Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

23-41-M/01 strojírenství - počítačová podpora techniky

Úvod » Pro studenty » Učební plány » 2014/2015 » 23-41-M/01 strojírenství - počítačová podpora techniky
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Povinné všeobecné předměty  
Český jazyk a literatura ČJL 3 2 2 3 10
Anglický jazyk ANJ 3/3 3/3 3/3 4/4 13/13
Německý jazyk NEJ 3/3
Matematika MAT 5 3 3 4 15
Základy společenských věd ZSV 2 2 2 0 6
Fyzika FYZ 2 2 0 0 4
Chemie a ekologie CHA 2 0 0 0 2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Povinné odborné předměty          
Ekonomika EKO 0 0 0 3 3
Informační a komunikační technologie IKT 2/2 0 0 0 2/2
Cad systémy CAD 0 2/2 2/2 0 4/4
Počítačová podpora výroby CAM 0 0 0 2/2 2/2
Technická dokumentace TED 4/2 2 0 0 6/2
Mechanika MEC 3 3 2 0 8
Části strojů CAS 0 4/2 0 0 4/2
Stavba a provoz strojů SPS 0 0 4/2 4 8/2
Konstrukční cvičení KOC 0 0 0 2/2 2/2
Strojírenská technologie STT 2 3 4/1 4/2 13/3
3D technologie a technické výpočty 3DT 0 0 0 2/2 2/2
Kontrola a měření KOM 0 0 3/3 2/2 5/5
Elektrotechnika ELE 0 2 0 0 2
Automatizační technika AUT 0 0 2/1 0 2/1
Praxe PRA 3/3 3/3 3/3 0 9/9
 
Celkem vyučovacích hodin 34/11 33/10 32/15 31/12 130/49