Výsledky okresního kola programování a webdesignu 2017 - kategorie mládež
Programování
Jméno | Rok | Škola | TextRecovery | CuriosityII | SPSSETRUCK | Celkem | Pořadí | Progr. jazyk |
Pavel Pilař | 1997 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 0 | 0 | 18 | 18 | 1 | C# |
Michal Doležal | 1998 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 0 | 4 | 12 | 16 | 2 | C# |
Kryštof Kořínek | 1999 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 5 | 10 | 0 | 15 | 3 | Python |
Bruno Pfohl | 1997 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 5 | 9 | 0 | 14 | 4 | Python |
Michal Červinka | 1999 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 0 | 12 | 1 | 13 | 5 | C# |
Vít Pospíšil | 1999 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | C# |
Pavel Šafář | 1997 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 5 | 3 | 0 | 8 | 7 | C# |
Daniel Sedlák | 1998 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | C# |
Martin Zenkner | 1999 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | C# |
Pavel Srp | 1998 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | C# |
Miroslav Krýcha | 1997 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | C# |
Webdesign
Jméno | Rok | Škola | Vzhled | Responzivita | Sekce | Postavy | JavaScript | Celkem | Pořadí |
Martin Drozdík | 1998 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 10 | 13 | 18 | 10 | 19 | 70 | 1 |
Michal Simon | 1997 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 10 | 13 | 17 | 12 | 10 | 62 | 2 |
Marek Mikula | 1999 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 10 | 12 | 14 | 10 | 15 | 61 | 3 |
Jiří Vrba | 2000 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 10 | 8 | 16 | 10 | 10 | 54 | 4 |
Lukáš Frajt | 1998 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 7 | 6 | 12 | 7 | 9 | 41 | 5 |
Martin Poláček | 1998 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 7 | 0 | 6 | 3 | 11 | 27 | 6 |
Antonín Drábek | 1998 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 | 7 |
Do krajského kola postupují první 2 a další v případě neobsazení míst z ostatních okresů.